大ホールのご利用をお考えの方は「大ホール空き状況」からご確認ください。
開催日 | 催し物 | 時間 | 入場料 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|
1日(火) | 式典 | - | - | - |
2日(水) | 式典 | - | - | - |
3日(木) | コンサート | - | - | - |
5日(土) | 式典 | - | - | - |
6日(日) | ミュージカル | - | - | - |
9日(水) | 式典 | - | - | - |
10日(木) | 式典 | - | - | - |
11日(金) | 式典 | - | - | - |
12日(土) | コンサート | - | - | - |
13日(日) | 2025~27スターダスト☆レビュー45周年ツアー | 開場 16:45 開演 17:30 終演 : | 全席指定 一般:8800円 対象者限定割引:8300円 割引対象者:25歳以下のお客様、65歳以上のお客様、障がい者手帳をお持ちのお客様とその介助者(1名につき1名) 未就学児入場不可 | クールマイン 022-796-8700 |
15日(火) | フォレスタコンサート in盛岡 | 開場 13:00 開演 13:30 終演 16:00 | 全席指定 :6600円 ※未就学児入場不可 | ノースロードミュージック 022-256-1000 |
20日(日) | 講演会 | - | - | - |
27日(日) | コンサート | - | - | - |
29日(火・祝) | 演奏会 | - | - | - |
小ホールのご利用をお考えの方は「小ホール空き状況」からご確認ください。
開催日 | 催し物 | 時間 | 入場料 | お問い合わせ先 |
---|---|---|---|---|
4日(金) | 式典 | - | - | - |
5日(土) | 発表会 | - | - | - |
6日(日) | コンサート | - | - | - |
9日(水) | - | - | - | - |
12日(土) | コンサート | - | - | - |
13日(日) | 発表会 | - | - | - |
16日(水) | 式典 | - | - | - |
- | - | - | - | |
19日(土) | コンサート | - | - | - |
25日(金) | リサイタル | - | - | - |
26日(土) | 発表会 | - | - | - |
27日(日) | 式典 | - | - | - |
29日(火・祝) | コンサート | - | - | - |